Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.
| Cilj | Obezbijediti pristup povoljnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve | 
|---|---|
| Zadatak | Do 2030. godine, značajno povećati udio obnovljivih izvora energije u globalnoj ukupnoj potrošnji energije | 
| Indikator | Udio obnovljive energije u ukupnoj konačnoj potrošnji energije | 
| Disagregacija | Po izvoru i po namjeni | 
| Napomene | Kompleksni energetski bilans. Podaci kompleksnog energetskog bilansa se salju Eurostatu, koji prema odredjenoj formuli racuna udio obnovljivih izvora, odnosno njihovu proizvodnju i potrosnju. Podaci su dostupni na sajtu Eurostata. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-07-02-01.pdf | 
| Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori | Udio obnovljive energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije (%) ili Udio obnovljive energije u ukupnoj potrošnji primarne energije (%) | 
